Active Water Service Connection



Monthly Active Water Service Connection 2019

January - December, 2019
MONTH January February March April May June July August September October November December
Tacloban City 22,452 22,530 22,637 22,711 22,967 23,159 - - - - - -
Palo 8,108 8,126 8,178 8,226 8,274 8,414 - - - - - -
Tanauan 2,890 2,912 2,928 2,958 2,983 3,203 - - - - - -
Dagami 1,813 1,818 1,825 1,840 1,687 1,768 - - - - - -
Tolosa 356 356 356 359 361 386 - - - - - -
Pastrana 795 807 813 826 833 865 - - - - - -
Tabon-Tabon 535 534 536 539 537 573 - - - - - -
Sta.Fe 436 436 439 447 451 459 - - - - - -
TOTAL: 38,827

Monthly Active Water Service Connection 2018

January - December, 2018
MONTH January February March April May June July August September October November December
Tacloban City 22,042 22,007 22,017 22,183 22,241 22,305 22,406 22,440 22,504 22,543 22,580 22,415
Palo 7,774 7,755 7,762 7,885 7,908 7,947 7,980 8,022 8,010 8,105 8,109 8,126
Tanauan 2,853 2,849 2,851 2,876 2,896 2,904 2,917 2,932 2,881 2,860 2,863 2,890
Dagami 1,571 1,570 1,569 1,590 1,605 1,612 1,625 1,652 1,665 1,628 1,630 1,813
Tolosa 365 365 364 361 361 361 361 362 357 358 355 356
Pastrana 675 675 673 679 687 700 709 713 779 780 783 794
Tabon-Tabon 423 422 424 426 436 440 445 447 534 530 530 535
Sta.Fe 421 421 421 427 430 431 434 435 435 434 435 436
TOTAL: 37,365

Monthly Active Water Service Connection 2017

January - December, 2017
MONTH January February March April May June July August September October November December
Tacloban City 21,184 21,257 21,309 21,333 21,452 21,539 21,572 21,635 21,732 21,816 21,873 21,930
Palo 7,043 7,106 7,218 7,242 7,306 7,369 7,434 7,480 7,539 7,583 7,650 7,701
Tanauan 2,724 2,736 2,723 2,733 2,740 2,756 2,759 2,773 2,779 2,801 2,819 2,826
Dagami 1,501 1,498 1,461 1,475 1,489 1,506 1,502 1,501 1,513 1,521 1,544 1,550
Tolosa 345 347 347 354 355 356 357 359 362 364 360 363
Pastrana 572 594 628 628 633 643 635 636 643 643 649 660
Tabon-Tabon 305 328 370 372 377 384 385 390 394 395 402 409
Sta.Fe 352 364 358 365 373 384 388 395 407 410 413 417
TOTAL: 35,856

Monthly Active Water Service Connection 2016

January - December, 2016
MONTH January February March April May June July August September October November December
Tacloban City 19,915 20,006 20,112 20,161 20,320 20,396 20,700 20.760 20,834 20,932 21,009 21,028
Palo 6,544 6,581 6,606 6,646 6,757 6,800 6,754 6,791 6,882 6,886 6,930 6,947
Tanauan 2,430 2,431 2,445 2,469 2,565 2,593 2,621 2,636 2,597 2,669 2,675 2,686
Dagami 1,122 1,132 1,186 1,236 1,321 1,335 1,389 1,404 1,383 1,437 1,444 1,466
Tolosa 334 336 335 333 338 337 338 338 341 343 344 346
Pastrana 533 536 536 538 544 536 554 557 611 563 563 566
Tabon-Tabon 279 284 287 284 287 289 291 292 330 297 296 299
Sta.Fe 222 229 240 242 269 279 310 312 309 329 329 333
TOTAL: 33,671

Monthly Active Water Service Connection 2015

January - December, 2015
MONTH January February March April May June July August September October November December
Tacloban City 18,631 18,677 18,749 18,772 18,823 18,849 18,861 18,813 18,965 19,132 19,489 19,654
Palo 5,937 5,995 6,042 6,065 6,113 6,148 6,231 6,226 6,274 6,276 6,398 6,461
Tanauan 2,147 2,156 2,158 2,156 2,183 2,194 2,198 2,195 2,209 2,222 2,379 2,405
Tolosa 319 324 325 328 329 327 328 327 329 328 331 333
Tabon-Tabon 272 273 273 273 276 276 277 277 280 281 275 276
Dagami 1,045 1,059 1,072 1,108 1,149 1,164 1,176 1,175 1,197 1,210 1,097 1,120
Pastrana 367 372 376 378 379 379 384 380 387 394 525 529
Sta.Fe 281 283 289 288 290 291 291 290 290 295 213 216
TOTAL: 30,994
Note: Values on others indicate the unupdated data base for the month of January to October, 2015